搜索产品
返回
充电 40分钟 蜜桃影视在线. 换电5分钟. 续航170公里;.
每年节省运营成本10万余元;
防水等级>IP68,清洗运行无忧;
上装采用980MPa高强钢,全自动下料. 成型,机器人自动焊接; 蜜桃影视高清.
驾驶室屏控. 后部屏显手控. 遥控三位一体,易操作. 更精准; 蜜桃影视免费观看.
“智联通”系统,定位. 电耗. 管理更专业; 在线影视.
整车纯电、自动挡,智享静音体验。
| 对比项 | CD410-F28 |
| 搅拌筒性能 | |
| 进料速度(m³/min) | >5 |
| 出料速度(m³/min) | >3 |
| 出料残余率(%) | <0.5 |
| 坍落度范围(mm) | 40-210 |
| 供水型式 | |
| 供水方式 | 气压供水 |
| 水箱容量(L) | 400 |
| 车辆底盘 | BJ5319GJBEVGRF-01 |
| 驱动形式 | 8x4 |
| 品牌 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 |
| 整车参数 | |
| 全长(mm) | 10520 |
| 总宽(mm) | 2520 |
| 总高(mm) | 3860 |
| 整车质量(kg) | 15520 |
| 对比项 | CD410-F28 |
| 搅拌筒性能 | |
| 进料速度(m³/min) | >5 |
| 出料速度(m³/min) | >3 |
| 出料残余率(%) | <0.5 |
| 坍落度范围(mm) | 40-210 |
| 供水型式 | |
| 供水方式 | 气压供水 |
| 水箱容量(L) | 400 |
| 车辆底盘 | BJ5319GJBEVGRF-01 |
| 驱动形式 | 8x4 |
| 品牌 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 |
| 整车参数 | |
| 全长(mm) | 10520 |
| 总宽(mm) | 2520 |
| 总高(mm) | 3860 |
| 整车质量(kg) | 15520 |